| 成分 | 数値 |
|---|---|
| 熱量 | 368kcal/100g |
| 水分 | 1.5g/100g |
| たんぱく質 | 14.9g/100g |
| 脂質 | 0.8g/100g |
| 炭水化物 | 79.0g/100g |
| 糖質 | 71.7g/100g |
| 食物繊維 | 7.3g/100g |
| 灰分 | 3.8g/100g |
| ナトリウム | 27mg/100g |
| カリウム | 1,900mg/100g |
| カルシウム | 36mg/100g |
| マグネシウム | 65mg/100g |
| リン | 230mg/100g |
| 鉄 | 1.0mg/100g |
| 亜鉛 | 1.3mg/100g |
| 銅 | 0.48mg/100g |
| マンガン | 0.14mg/100g |
「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」衛新第13号(H.11.4.26)および
食品衛生検査指針による。
ご質問、お問合せ、ご注文はこちらの問合せフォームをご利用ください。